Investasi Saat Ramadan? Simak Harga Emas!

Investasi Saat Ramadan_ Simak Harga Emas!

Pada Ramadan atau bulan puasa, biasanya adalah saat yang cenderung boros dalam pengeluaran.

Padahal, biasanya pula, pengeluaran pada saat Idul Fitri atau Lebaran juga melonjak, bahkan melebihi Tunjangan Hari Raya (THR). Mari siasati dengan investasi emas sebelum atau saat Ramadan.

Harga emas Antam pada perdagangan hari ini kembali naik. Setelah kemarin naik sebesar Rp1.000 per gram menjadi Rp656.000, kali ini emas Antam dijual naik Rp2.000 per gram dari perdagangan kemarin menjadi Rp658.000 per gram.

Sedangkan untuk harga pembelian kembalinya, Emas Antam dihargai diangka Rp590.000 per gram.

Melihat hal itu, tampaknya momentum ini dapat Anda manfaatkan untuk segera menentukan jenis investasi apa yang paling anda minati.

Apalagi nanti menjelang Lebaran, harga Emas Antam biasanya bakal melanjutkan penguatannya seiring dengan tingginya permintaan akan logam mulia.

Berikut daftar harga emas Antam pada perdagangan hari ini:

(Baca juga: Cek 6 Cara Dapatkan Modal untuk Bisnis Musiman Ramadan)

Harga Emas Antam Jakarta

Gram Harga/Bar (Rp) Harga/Gram (Rp)
1 658.000 658.000
5 3.148.000 629.600
10 6.245.000 624.500
25 15.538.000 621.520
50 31.026.000 620.520

Harga Emas Antam Bandung

Gram Harga/Bar (Rp) Harga/Gram (Rp)
1 668.000 668.000
5 3.197.000 639.400
10 6.306.000 630.600
25 15.644.000 625.760
50 31.147.000 622.940

Harga Emas Antam Semarang

Gram Harga/Bar (Rp) Harga/Gram (Rp)
1 668.000 668.000
5 3.197.000 639.400
10 6.306.000 630.600
25 15.644.000 625.760
50 31.147.000 622.940
Investasi Saat Ramadan? Simak Harga Emas!

Harga Emas Antam Surabaya I

Gram Harga/Bar (Rp) Harga/Gram (Rp)
1 668.000 668.000
5 3.197.000 639.400
10 6.306.000 630.600
25 15.644.000 625.760
50 31.147.000 622.940

Harga Emas Antam Surabaya II

Gram Harga/Bar (Rp) Harga/Gram (Rp)
1 668.000 668.000
5 3.197.000 639.400
10 6.306.000 630.600
25 15.644.000 625.760
50 31.147.000 622.940

Harga Emas Antam Yogyakarta

Gram Harga/Bar (Rp) Harga/Gram (Rp)
1 668.000 668.000
5 3.197.000 639.400
10 6.306.000 630.600
25 15.644.000 625.760
50 31.147.000 622.940

Harga Emas Antam Balikpapan

Gram Harga/Bar (Rp) Harga/Gram (Rp)
1 668.000 668.000
5 3.197.000 639.400
10 6.311.000 631.100
25 15.649.000 625.960
50 31.152.000 623.040

Harga Emas Antam Banjarmasin

Gram Harga/Bar (Rp) Harga/Gram (Rp)
1 668.000 668.000
5 3.197.000 639.400
10 6.311.000 631.100
25 15.649.000 625.960
50 31.152.000 623.040

Harga Emas Antam Medan

Gram Harga/Bar (Rp) Harga/Gram (Rp)
1 668.000 668.000
5 3.197.000 639.400
10 6.311.000 631.100
25 15.649.000 625.960
50 31.152.000 623.040
Investasi Saat Ramadan? Simak Harga Emas!

Harga Emas Antam Makassar

Gram Harga/Bar (Rp) Harga/Gram (Rp)
1 668.000 668.000
5 3.197.000 639.400
10 6.311.000 631.100
25 15.649.000 625.960
50 31.152.000 623.040

Harga Emas Antam Denpasar

Gram Harga/Bar (Rp) Harga/Gram (Rp)
1 668.000 668.000
5 3.197.000 639.400
10 6.306.000 630.600
25 15.644.000 625.760
50 31.147.000 622.940

Volatilitas harga emas di tanah air selama ini sangat dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan juga kondisi stok emas di dunia.

Disamping itu harga emas juga dapat berubah jika ada perubahan kebijakan bank sentral dan juga inflasi yang melebihi ekspektasi.

(Baca juga: 5 Ide Bisnis “Aneh”, dari Racun Kalajengking Hingga Sewa Pacar)

Nah, jadi tunggu apa lagi? Harga emas Antam sudah menunjukkan pergerakannya. Silakan bandingkan, pilih, dan beli instrumen investasi yang paling cocok untuk kebutuhan dan masa depan Anda. Temukan detilnya di CekAja.com.