Asuransi Mobil ABDA
Dapatkan informasi Asuransi ABDA dengan produk Asuransi mobil melalui CekAja.com Apply sekarang juga untuk pengajuan asuransi secara online.
Asuransi Mobil ABDA
Melalui CekAja anda bisa memperoleh info seputar Asuransi ABDA dengan produk Asuransi mobil Apply sekarang juga untuk pengajuan secara onlinePeninjauan
- Penggunaan Kendaraan
- Pribadi/Dinas
- Produk tersedia untuk customer retail?
- Yes
- Produk tersedia untuk korporasi?
- Yes
- Produk tersedia untuk WNA?
- Yes
Rincian Tanggungan dan Pilihan
Jaminan | Jenis Kendaraan | Nilai Kendaraan Minimal | Nilai Kendaraan Maksimal | Usia Kendaraan Maksimal |
---|---|---|---|---|
Komprehensif (All Risk) | Kendaraan Penumpang | IDR0,00 | IDR1.500.000.000,00 | 10 |
Komprehensif (All Risk) | Kendaraan Angkutan Barang | IDR0,00 | IDR1.500.000.000,00 | 5 |
Komprehensif (All Risk) | Bus | IDR0,00 | IDR1.500.000.000,00 | 5 |
Kerugian Total (TLO) | Kendaraan Penumpang | IDR0,00 | IDR1.500.000.000,00 | 20 |
Kerugian Total (TLO) | Kendaraan Angkutan Barang | IDR0,00 | IDR1.500.000.000,00 | 15 |
Kerugian Total (TLO) | Bus | IDR0,00 | IDR1.500.000.000,00 | 15 |
Kerugian Total (TLO) | Sepeda Motor | IDR0,00 | IDR35.000.000,00 | 5 |
Risiko yang Ditanggung
Jaminan | Keterangan | Resiko Sendiri |
---|---|---|
Standard | Jaminan dengan tambahan premi | Rp. 300,000 per kejadian |
Flood | Jaminan dengan tambahan premi | 10% dari claim,minimal Rp. 500,000 |
Earthquake | Jaminan dengan tambahan premi | 10% dari claim, minimal Rp. 500,000 |
RSCC | Jaminan dengan tambahan premi | 10% dari klaim, minimal Rp. 500,000 |
Terrorism, Sabotage | Jaminan dengan tambahan premi | 10% dari claim, minimal Rp. 500,000 |
Keuntungan Produk dan Batasan
- Benefit
- Peringkat 3 besar dari provider asuransi yang tersedia di cekaja.com untuk jumlah jaringan bengkel rekanan nasional
- Benefit
- Menggunakan rate standard OJK, produk non paket
- Benefit
- Jaminan asuransi bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan
Biaya
Jenis Biaya | Range Premi | Nominal Biaya |
---|---|---|
Biaya polis | IDR0,00-IDR999.999.999.999,00 | 20000,00 |
Biaya materai | IDR0,00-IDR250.000,00 | 6000,00 |
Biaya materai | IDR250.001,00-IDR1.000.000,00 | 9000,00 |
Biaya materai | IDR1.000.001,00-IDR99.999.999.999,00 | 12000,00 |
Bengkel Resmi
Provinsi | Kabupaten | Jumlah Bengkel Rekanan |
---|---|---|
Bali | Denpasar | 7 |
Bali | Gianyar | 1 |
Banten | Kota Tangerang | 3 |
Bengkulu | Bengkulu | 1 |
Special Region of Yogyakarta | Bantul | 2 |
Special Region of Yogyakarta | Sleman | 2 |
Special Region of Yogyakarta | Yogyakarta | 5 |
Jakarta | Jakarta Barat | 10 |
Jakarta | Jakarta Pusat | 5 |
Jakarta | Jakarta Selatan | 11 |
Jakarta | Jakarta Timur | 1 |
Jakarta | Jakarta Utara | 6 |
Jambi | Jambi | 6 |
Jambi | Bungo | 2 |
West Java | Cianjur | 2 |
West Java | Depok | 2 |
West Java | Kabupaten Bogor | 3 |
West Java | Kota Bandung | 21 |
West Java | Kota Bekasi | 4 |
West Java | Kota Bogor | 2 |
West Java | Kota Cirebon | 8 |
West Java | Kota Sukabumi | 1 |
West Java | Kabupaten Tasikmalaya | 2 |
Central Java | Banyumas | 5 |
Central Java | Cilacap | 1 |
Banten | Cilegon | 1 |
Central Java | Kabupaten Magelang | 1 |
Central Java | Kabupaten Semarang | 5 |
Central Java | Kota Magelang | 3 |
Central Java | Kota Semarang | 15 |
Central Java | Kudus | 4 |
Central Java | Kabupaten Pekalongan | 4 |
Central Java | Salatiga | 1 |
Central Java | Surakarta | 9 |
Central Java | Kabupaten Tegal | 4 |
East Java | Jember | 3 |
East Java | Kota Malang | 6 |
East Java | Surabaya | 18 |
West Kalimantan | Kota Pontianak | 4 |
South Kalimantan | Banjarbaru | 2 |
South Kalimantan | Banjarmasin | 5 |
East Kalimantan | Balikpapan | 7 |
East Kalimantan | Bontang | 1 |
East Kalimantan | Kutai Timur | 1 |
East Kalimantan | Samarinda | 9 |
Bangka–Belitung Islands | Pangkal Pinang | 2 |
Riau Islands | Batam | 9 |
Riau Islands | Tanjung Pinang | 4 |
Lampung | Bandar Lampung | 9 |
Lampung | Lampung Selatan | 2 |
Riau | Pekanbaru | 15 |
South Sulawesi | Makassar | 4 |
Central Sulawesi | Palu | 3 |
North Sulawesi | Manado | 6 |
West Sumatra | Bukittinggi | 1 |
West Sumatra | Padang | 5 |
South Sumatra | Palembang | 8 |
North Sumatra | Medan | 12 |
FAQ
Jenis cakupan apa yang ada di asuransi kendaraan bermotor ABDA?
- Produk ini mencakup kendaraan bermotor roda empat, sepeda motor, trailer dan lain-lain. Perlindungan asuransi dapat diperluas dengan perlindungan terhadap risiko banjir, gempa bumi, kerusuhan, huru hara, terorisme dan sabotase.
Mobil apa saja yang dapat diasuransikan dalam produk asuransi kendaraan ABDA?
- Semua jenis mobil dapat dipertanggungkan melalui produk asuransi mobil ABDA
Bagaimana saya menetapkan jumlah pertanggungan yang sesuai dengan keadaan mobil saya?
- Jumlah pertanggungan yang sesuai dengan harga pasar dari suatu kendaraan dapat dilihat dari tabel harga mobil yang secara periodik selalu diperbaharui. Harga pasar kendaraan dapat ditanyakan kepada bagian agen penjualan, dapat dilihat di majalah otomotif terbaru, atau melalui perbandingan asuransi kendaraan di CekAja.com.
Bila terjadi kerugian atau kerusakan, apa yang harus saya lakukan?
- Laporkan setiap kejadian secara tertulis atau lisan kepada asuransi ABDA (ke kantor Klaim Terpadu atau kantor cabang terdekat) dalam waktu selambat-lambatnya 5 x 24 jam sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan
- Bila laporan secara lisan, ikuti dengan laporan tertulis kepada asuransi ABDA
- Mengisi formulir klaim yang disediakan oleh asuransi ABDA
- Laporkan segera setiap kejadian kepada Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian (untuk kerugian / kerusakan sebagian yang disebabkan pencurian atau melibatkan pihak ketiga) atau kepada Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian (untuk kerugian / kerusakan keseluruhan)
Asuransi mobil merupakan produk dari Asuransi ABDA melalui halaman ini anda bisa mengetahui info-info tentang syarat pengajuan Asuransi mobil. Ajukan Asuransi Kendaraan Bermotor secara online melalui CekAja.com sekarang juga.