Asuransi Mobil Flexibel Aswata
Informasi tentang pengajuan online Asuransi Aswata dengan produk Asuransi mobil fleksibel langsung melalui CekAja.com Ajukan sekarang juga untuk mendapatkan asuransi ini.
Asuransi Mobil Flexibel Aswata
Melalui CekAja anda bisa memperoleh info seputar Asuransi Aswata dengan produk Asuransi mobil fleksibel Ajukan sekarang juga untuk mendapatkan asuransi iniPeninjauan
- Penggunaan Kendaraan
- Pribadi/Dinas
- Produk tersedia untuk customer retail?
- Yes
- Produk tersedia untuk korporasi?
- Yes
- Produk tersedia untuk WNA?
- Yes
Rincian Tanggungan dan Pilihan
Jaminan | Jenis Kendaraan | Nilai Kendaraan Minimal | Nilai Kendaraan Maksimal | Usia Kendaraan Maksimal |
---|---|---|---|---|
Komprehensif (All Risk) | Kendaraan Penumpang | IDR0,00 | IDR2.000.000.000,00 | 10 |
Kerugian Total (TLO) | Kendaraan Penumpang | IDR0,00 | IDR2.000.000.000,00 | 15 |
Risiko yang Ditanggung
Jaminan | Keterangan | Resiko Sendiri |
---|---|---|
Standard | Jaminan dengan tambahan premi | IDR 300,000 per kejadian |
Earthquake | Jaminan dengan tambahan premi | 10% dari nilai klaim minimum IDR 500,000 |
Flood | Jaminan dengan tambahan premi | 10% dari nilai klaim minimum IDR 500,000 |
Terrorism, Sabotage | Jaminan dengan tambahan premi | 10% dari nilai klaim minimum IDR 500,000 |
RSCC | Jaminan dengan tambahan premi | 10% dari nilai klaim minimum IDR 500,000 |
Keuntungan Produk dan Batasan
- Benefit
- Tersedia fasilitas klaim di bengkel resmi untuk kendaraan s.d usia 10 tahun
- Benefit
- Tersedia dengan tambahan premi benefit biaya ambulance s,d IDR 2,500,000
- Benefit
- Tersedia jaminan pencurian oleh supir pribadi untuk kendaraan dengan harga di atas 400 juta
- Benefit
- Benefit banjir, termasuk menjamin kerusakan akibat waterhammer (masuknya air ke blok mesin)
Biaya
Jenis Biaya | Range Premi | Nominal Biaya |
---|---|---|
Biaya polis | IDR0,00-IDR99.999.999.999,00 | 60000,00 |
Bengkel Resmi
Provinsi | Kabupaten | Jumlah Bengkel Rekanan |
---|---|---|
Jakarta | Jakarta Utara | 4 |
Jakarta | Jakarta Selatan | 5 |
Jakarta | Jakarta Barat | 5 |
Jakarta | Jakarta Timur | 2 |
Jakarta | Jakarta Pusat | 4 |
West Java | Kota Bekasi | 5 |
Banten | Cilegon | 2 |
Banten | Kota Tangerang | 2 |
Banten | Tanggerang Selatan | 1 |
West Java | Kota Bogor | 3 |
West Java | Kabupaten Bogor | 1 |
West Java | Karawang | 1 |
Lampung | Bandar Lampung | 8 |
West Kalimantan | Kota Pontianak | 5 |
West Kalimantan | Ketapang | 1 |
East Java | Jember | 2 |
East Java | Banyuwangi | 1 |
East Java | Kota Probolinggo | 1 |
East Java | Kota Malang | 4 |
East Java | Kota Kediri | 2 |
East Kalimantan | Samarinda | 6 |
East Kalimantan | Bontang | 1 |
East Kalimantan | Kutai Timur | 2 |
East Kalimantan | Balikpapan | 3 |
North Kalimantan | Tarakan | 1 |
South Kalimantan | Banjarbaru | 2 |
South Kalimantan | Kabupaten Banjar | 2 |
Central Kalimantan | Kotawaringin Timur | 1 |
South Kalimantan | Banjarmasin | 3 |
Central Kalimantan | Palangka Raya | 4 |
North Sulawesi | Manado | 4 |
North Sulawesi | Kotamobagu | 1 |
North Maluku | Ternate | 1 |
Gorontalo | Gorontalo Utara | 2 |
Gorontalo | Kota Gorontalo | 1 |
South Sulawesi | Makassar | 5 |
South Sulawesi | Gowa | 1 |
South Sulawesi | Parepare | 2 |
South Sulawesi | Palopo | 1 |
Southeast Sulawesi | Kendari | 2 |
Central Sulawesi | Palu | 3 |
Bali | Denpasar | 8 |
Bali | Badung | 1 |
West Nusa Tenggara | Mataram | 1 |
East Nusa Tenggara | Kabupaten Kupang | 1 |
East Java | Surabaya | 13 |
East Java | Sidoarjo | 1 |
West Java | Cimahi | 1 |
West Java | Kota Bandung | 9 |
West Java | Kota Cirebon | 5 |
West Java | Kabupaten Tasikmalaya | 4 |
Central Java | Kota Semarang | 15 |
Central Java | Pati | 1 |
Central Java | Surakarta | 3 |
Central Java | Sukoharjo | 3 |
Central Java | Karanganyar | 1 |
East Java | Kota Madiun | 2 |
Special Region of Yogyakarta | Yogyakarta | 6 |
Special Region of Yogyakarta | Bantul | 1 |
Central Java | Cilacap | 1 |
Central Java | Banyumas | 2 |
Central Java | Kota Magelang | 2 |
Special Region of Yogyakarta | Sleman | 2 |
Riau | Pekanbaru | 7 |
Riau Islands | Batam | 7 |
Riau Islands | Tanjung Pinang | 1 |
West Sumatra | Padang | 9 |
Jambi | Jambi | 4 |
South Sumatra | Palembang | 8 |
North Sumatra | Medan | 9 |
North Sumatra | Pematang Siantar | 1 |
North Sumatra | Tebing Tinggi | 2 |
North Sumatra | Labuhanbatu | 2 |
FAQ
Apa syarat pengajuan untuk produk Asuransi Mobil Fleksibel dari ASWATA?
- Anda harus berusia di atas 17 tahun
- Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan STNK yang masih berlaku
- Status kepemilikan kendaraan yang akan diasuransikan harus secara sah diakui oleh hukum
- Kendaraan tidak terlibat atau digunakan untuk tindakan yang melawan hukum
- Usia Kendaraan berkisar antara umur 0 - 7 tahun ( untuk kendaraan diatas max usia tertentua akan dikenakan loading presentase)
- Nilai kendaraan yang akan diasuransikan berdasarkan nilai harga / Market value yang berlaku dan; atau berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.
Bagaimana saya menetapkan jumlah pertanggungan yang sesuai dengan keadaan mobil saya?
- Jumlah pertanggungan yang sesuai dengan harga pasar dari suatu kendaraan dapat dilihat dari tabel harga mobil yang secara periodik selalu diperbaharui. Harga pasar kendaraan dapat ditanyakan kepada bagian agen penjualan, dapat dilihat di majalah otomotif terbaru, atau melalui perbandingan asuransi kendaraan di CekAja.com.
Bagaimana cara melakukan pengajuan klaim?
- Anda dapat melakukan notifikasi klaim langsung melalui kantor perwakilan Asuransi Wahana Tata (Aswata), jaringan bengkel rekanan Aswata, atau melalui CekAja. Anda akan diminta untuk melakukan pengisian formulir klaim dengan menyertakan beberapa dokumen yang dibutuhkan (fotokopi SIM, STNK, KTP dan formulir klaim yang telah diisi). Kemudian, setelah SPK (Surat Perintah Kerja) telah dikeluarkan, Anda dapat langsung melakukan proses klaim.
Asuransi mobil fleksibel ialah produk dari Asuransi Aswata halaman ini menjelaskan informasi apa saja yang bisa anda dapatkan dari Asuransi mobil fleksibel. Daftarkan Asuransi Mobil dari CekAja.com sekarang juga.