Magic Car - KB Insurance
Di sini anda bisa memperoleh info tentang Asuransi KB Insurance Indonesia dari CekAja. Ajukan sekarang juga untuk proses tanpa ribet.
Magic Car - KB Insurance
Melalui CekAja.com anda bisa mengajukan Asuransi Kendaraan KB Insurance Indonesia. Apply sekarang juga untuk pengajuan secara online di CekAja.comPeninjauan
- Penggunaan Kendaraan
- Pribadi/Dinas
- Produk tersedia untuk customer retail?
- Yes
- Produk tersedia untuk korporasi?
- Yes
- Produk tersedia untuk WNA?
- Yes
Rincian Tanggungan dan Pilihan
Jaminan | Jenis Kendaraan | Nilai Kendaraan Minimal | Nilai Kendaraan Maksimal | Usia Kendaraan Maksimal |
---|---|---|---|---|
Komprehensif (All Risk) | Kendaraan Penumpang | IDR0,00 | IDR2.000.000.000,00 | 12 |
Kerugian Total (TLO) | Kendaraan Penumpang | IDR0,00 | IDR2.000.000.000,00 | 20 |
Risiko yang Ditanggung
Jaminan | Keterangan | Resiko Sendiri |
---|---|---|
Standard | Jaminan dengan tambahan premi | Rp. 300,000 per tiap kejadian, untuk kerugian total, 5% dari nilai klaim. Untuk Perluasan jaminan, 10%/kejadian dari Nilai Klaim, min Rp 500.000/kejadian |
Flood | Jaminan dengan tambahan premi | 10%/kejadian dari Nilai Klaim, min. Rp 500,000.-/kejadian |
Earthquake | Jaminan dengan tambahan premi | 10%/kejadian dari Nilai Klaim, min. Rp 500,000.-/kejadian |
Terrorism, Sabotage | Jaminan dengan tambahan premi | 10%/kejadian dari Nilai Klaim, min. Rp 500,000.-/kejadian |
RSCC | Jaminan dengan tambahan premi | 10%/kejadian dari Nilai Klaim, min. Rp 500,000.-/kejadian |
Keuntungan Produk dan Batasan
- Benefit
- Apply Online Tanpa Survey, dengan melampirkan foto kendaraan
- Benefit
- Pick Up & Delivery Service, untuk klaim di bengkel rekanan
- Benefit
- Menjamin Biaya Transport, 100rb/ hari selama 5 hari berturut-turut
- Benefit
- Menjamin Aksesoris Tambahan, maks. 10% dari nilai pertanggungan (tanpa deklarasi)
- Benefit
- Menjamin Mobil Derek, maks. 0,5% dari nilai pertanggungan
- Benefit
- New for Old, untuk mobil baru dengan usia maks. 6 bulan
- Benefit
- Layanan call center 24 Jam
Biaya
Jenis Biaya | Range Premi | Nominal Biaya |
---|---|---|
Biaya polis | IDR0,00-IDR2.000.000.000,00 | 50000,00 |
Diskon | IDR0,00-IDR2.000.000.000,00 | |
Biaya materai | IDR0,00-IDR2.000.000.000,00 | 10000,00 |
Bengkel Resmi
Provinsi | Kabupaten | Jumlah Bengkel Rekanan |
---|---|---|
Jakarta | Jakarta Pusat | 2 |
Jakarta | Jakarta Selatan | 15 |
Jakarta | Jakarta Barat | 8 |
Jakarta | Jakarta Utara | 3 |
Jakarta | Jakarta Timur | 3 |
West Java | Depok | 2 |
West Java | Kota Bogor | 2 |
West Java | Kabupaten Bogor | 1 |
West Java | Kota Bekasi | 10 |
West Java | Karawang | 1 |
West Java | Purwakarta | 1 |
Banten | Kota Tangerang | 4 |
Banten | Tanggerang Selatan | 3 |
Banten | Kota Serang | 1 |
Banten | Cilegon | 2 |
West Java | Kota Bandung | 1 |
West Java | Kota Sukabumi | 1 |
Special Region of Yogyakarta | Yogyakarta | 1 |
Central Java | Surakarta | 1 |
Central Java | Kota Semarang | 1 |
East Java | Sidoarjo | 1 |
East Java | Surabaya | 2 |
North Sumatra | Medan | 1 |
South Sumatra | Lubuk Linggau | 1 |
Riau | Pekanbaru | 1 |
South Sumatra | Palembang | 1 |
Jambi | Jambi | 2 |
Lampung | Lampung Tengah | 1 |
East Kalimantan | Balikpapan | 1 |
South Sulawesi | Makassar | 1 |
Ajukan Asuransi Kendaraan KB Insurance Indonesia sekarang juga melalui CekAja.com!