Simas Mobil Total Loss Only
Di sini anda bisa memperoleh info tentang Asuransi Sinar Mas dengan produk Simas dari CekAja. Ajukan asuransi sekarang juga untuk proses tanpa ribet.
Simas Mobil Total Loss Only
Di CekAja.com anda bisa mendapatkan informasi tentang Asuransi Sinar Mas dengan produk Simas Ajukan sekarang juga untuk proses tanpa ribet sekarang jugaPeninjauan
- Penggunaan Kendaraan
- Pribadi/Dinas
- Produk tersedia untuk customer retail?
- Yes
- Produk tersedia untuk korporasi?
- Yes
- Produk tersedia untuk WNA?
- Yes
Rincian Tanggungan dan Pilihan
Jaminan | Jenis Kendaraan | Nilai Kendaraan Minimal | Nilai Kendaraan Maksimal | Usia Kendaraan Maksimal |
---|---|---|---|---|
Kerugian Total (TLO) | Kendaraan Penumpang | IDR0 | IDR2.000.000.000 | 15 |
Kerugian Total (TLO) | Kendaraan Angkutan Barang | IDR0 | IDR2.000.000.000 | 15 |
Kerugian Total (TLO) | Bus | IDR0 | IDR2.000.000.000 | 15 |
Kerugian Total (TLO) | Sepeda Motor | IDR0 | IDR2.000.000.000 | 15 |
Risiko yang Ditanggung
Jaminan | Keterangan | Resiko Sendiri |
---|---|---|
Standard | Jaminan dengan tambahan premi | 5% dari Nilai Klaim |
Flood | Jaminan dengan tambahan premi | 10% dari nilai klaim, min IDR 500,000 per kejadian |
Earthquake | Jaminan dengan tambahan premi | 10% dari nilai klaim, min IDR 500,000 per kejadian |
RSCC | Jaminan dengan tambahan premi | 10% dari nilai klaim, min IDR 500,000 per kejadian |
Terrorism, Sabotage | Jaminan dengan tambahan premi | 10% dari nilai klaim, min IDR 500,000 per kejadian |
Keuntungan Produk dan Batasan
- Benefit
- Apply Online Tanpa Survey, dengan melampirkan foto kendaraan
- Benefit
- Pick Up & Delivery Service, untuk klaim di bengkel rekanan
- Benefit
- Menjamin Aksesoris Tambahan, maks. 10% dari nilai pertanggungan (tanpa deklarasi)
- Benefit
- Menjamin Mobil Derek, maks. 0,5% dari nilai pertanggungan
- Benefit
- 24 jam Call Centre
- Benefit
- Mobile Claim
Biaya
Jenis Biaya | Range Premi | Nominal Biaya |
---|---|---|
Diskon | IDR0-IDR9.999.999.999.999 | |
Biaya polis | IDR0-IDR99.999.999.999 | 60000,00 |
Bengkel Resmi
Provinsi | Kabupaten | Jumlah Bengkel Rekanan |
---|---|---|
Maluku | Ambon | 4 |
East Kalimantan | Balikpapan | 9 |
West Java | Kota Bandung | 18 |
South Kalimantan | Banjarmasin | 6 |
Riau Islands | Batam | 5 |
West Java | Kota Bekasi | 10 |
Bengkulu | Bengkulu | 6 |
Banten | Tanggerang Selatan | 6 |
West Java | Kota Bogor | 13 |
Central Java | Cilacap | 3 |
Banten | Cilegon | 3 |
West Java | Kota Cirebon | 9 |
Bali | Denpasar | 21 |
West Java | Depok | 4 |
Bali | Gianyar | 1 |
Gorontalo | Kota Gorontalo | 5 |
East Java | Gresik | 3 |
Jakarta | Jakarta Barat | 13 |
Jakarta | Jakarta Pusat | 10 |
Jakarta | Jakarta Selatan | 24 |
Jakarta | Jakarta Timur | 12 |
Jakarta | Jakarta Utara | 6 |
Jambi | Jambi | 8 |
Papua | Kota Jayapura | 6 |
East Java | Jember | 8 |
West Java | Karawang | 6 |
Central Java | Kebumen | 1 |
East Java | Kota Kediri | 9 |
Southeast Sulawesi | Kendari | 5 |
Central Java | Kudus | 6 |
Lampung | Bandar Lampung | 8 |
Lampung | Lampung Selatan | 4 |
East Java | Kota Madiun | 6 |
Central Java | Kota Magelang | 8 |
East Java | Kota Malang | 6 |
South Sulawesi | Makassar | 17 |
North Sulawesi | Manado | 9 |
West Nusa Tenggara | Mataram | 7 |
North Sumatra | Medan | 8 |
West Sumatra | Padang | 9 |
Central Kalimantan | Palangka Raya | 9 |
South Sumatra | Palembang | 11 |
Central Sulawesi | Palu | 9 |
Central Java | Pati | 1 |
Central Java | Kota Pekalongan | 7 |
Riau | Pekanbaru | 9 |
West Kalimantan | Kota Pontianak | 6 |
West Java | Purwakarta | 6 |
Central Java | Salatiga | 1 |
East Kalimantan | Samarinda | 7 |
Central Java | Kota Semarang | 17 |
East Java | Sidoarjo | 2 |
Central Java | Surakarta | 7 |
West Papua | Kota Sorong | 3 |
East Java | Surabaya | 13 |
Banten | Kota Tangerang | 14 |
Riau Islands | Tanjung Pinang | 4 |
Central Java | Kota Tegal | 9 |
Special Region of Yogyakarta | Yogyakarta | 11 |
South Sulawesi | Parepare | 4 |
South Sulawesi | Bulukumba | 2 |
Southeast Sulawesi | Kolaka | 4 |
South Sulawesi | Bone | 2 |
South Sulawesi | Luwu | 1 |
West Java | Kota Sukabumi | 6 |
Aceh | Banda Aceh | 6 |
East Java | Banyuwangi | 3 |
South Sumatra | Ogan Komering Ulu | 2 |
Bangka–Belitung Islands | Belitung | 1 |
East Kalimantan | Bontang | 2 |
West Sumatra | Bukittinggi | 3 |
West Java | Kabupaten Bekasi | 2 |
West Java | Cimahi | 1 |
Riau | Dumai | 5 |
East Nusa Tenggara | Kupang City | 4 |
South Sumatra | Lahat | 2 |
Aceh | Lhokseumawe | 3 |
South Sumatra | Lubuk Linggau | 4 |
Central Sulawesi | Banggai | 3 |
West Sulawesi | Mamuju | 2 |
West Papua | Manokwari | 1 |
Jambi | Bungo | 4 |
North Sumatra | Padang Sidempuan | 1 |
South Sulawesi | Palopo | 2 |
Bangka–Belitung Islands | Pangkal Pinang | 5 |
Central Kalimantan | Kotawaringin Barat | 2 |
North Sumatra | Pematang Siantar | 2 |
East Java | Ponorogo | 1 |
Central Sulawesi | Poso | 1 |
South Sumatra | Prabumulih | 1 |
East Java | Kota Probolinggo | 1 |
Central Java | Banyumas | 3 |
North Sumatra | Labuhanbatu | 3 |
Central Kalimantan | Kotawaringin Timur | 4 |
Banten | Kota Serang | 2 |
West Kalimantan | Singkawang | 2 |
West Java | Subang | 1 |
West Java | Sumedang | 1 |
North Kalimantan | Tarakan | 2 |
West Java | Kota Tasikmalaya | 4 |
North Sumatra | Tebing Tinggi | 2 |
East Java | Tuban | 1 |
West Java | Garut | 2 |
East Java | Kota Mojokerto | 1 |
Simas adalah produk asuransi dari Asuransi Sinar Mas di halaman ini anda diharapkan bisa mengetahui info tentang pengajuan secara online, manfaat, seputar tentang Simas. Ajukan Asuransi Kendaraan dari CekAja.com sekarang juga.