Asuransi Mobil Tokio Marine
Dapatkan informasi Asuransi Tokio Marine dengan produk Asuransi Mobil melalui CekAja.com Apply sekarang juga untuk pengajuan secara online
Asuransi Mobil Tokio Marine
Melalui CekAja.com anda bisa mengajukan perihal Asuransi Tokio Marine dengan produk Asuransi Mobil Apply sekarang juga untuk pengajuan secara onlinePeninjauan
- Penggunaan Kendaraan
- Pribadi/Dinas
- Produk tersedia untuk customer retail?
- Yes
- Produk tersedia untuk korporasi?
- Yes
- Produk tersedia untuk WNA?
- Yes
Rincian Tanggungan dan Pilihan
Jaminan | Jenis Kendaraan | Nilai Kendaraan Minimal | Nilai Kendaraan Maksimal | Usia Kendaraan Maksimal |
---|---|---|---|---|
Komprehensif (All Risk) | Kendaraan Penumpang | IDR0,00 | IDR2.000.000.000,00 | 10 |
Komprehensif (All Risk) | Kendaraan Angkutan Barang | IDR0,00 | IDR2.000.000.000,00 | 5 |
Komprehensif (All Risk) | Sepeda Motor | IDR0,00 | IDR1.000.000.000,00 | 1 |
Kerugian Total (TLO) | Kendaraan Penumpang | IDR0,00 | IDR2.000.000.000,00 | 15 |
Kerugian Total (TLO) | Kendaraan Angkutan Barang | IDR0,00 | IDR2.000.000.000,00 | 15 |
Kerugian Total (TLO) | Sepeda Motor | IDR0,00 | IDR1.000.000.000,00 | 10 |
Risiko yang Ditanggung
Jaminan | Keterangan | Resiko Sendiri |
---|---|---|
Standard | Jaminan dengan tambahan premi | Rp. 300,000 per kejadian |
Flood | Jaminan dengan tambahan premi | 10% dari nilai klaim, minimum Rp 500,000 per kejadian |
Earthquake | Jaminan dengan tambahan premi | 10% dari nilai klaim, minimum Rp 500,000 per kejadian |
RSCC | Jaminan dengan tambahan premi | 10% dari nilai klaim, minimum Rp 500,000 per kejadian |
Terrorism, Sabotage | Jaminan dengan tambahan premi | 10% dari nilai klaim, minimum Rp 500,000 per kejadian |
Keuntungan Produk dan Batasan
- Benefit
- Benefit banjir, termasuk menjamin kerusakan akibat waterhammer (masuknya air ke blok mesin)
- Benefit
- Tersedia fasilitas layanan klaim di bengkel resmi (dengan tambahan premi)
- Benefit
- Bantuan biaya derek s.d Rp2,000,000
Biaya
Jenis Biaya | Range Premi | Nominal Biaya |
---|---|---|
Biaya polis | IDR0,00-IDR9.999.999.999,00 | 14000,00 |
Biaya materai | IDR0,00-IDR9.999.999.999,00 | 6000,00 |
Diskon | IDR0,00-IDR9.999.999.999,00 |
Bengkel Resmi
Provinsi | Kabupaten | Jumlah Bengkel Rekanan |
---|---|---|
Jakarta | Jakarta Selatan | 15 |
Jakarta | Jakarta Utara | 3 |
Jakarta | Jakarta Barat | 6 |
Jakarta | Jakarta Timur | 6 |
West Java | Kota Bekasi | 5 |
West Java | Karawang | 1 |
Banten | Kota Tangerang | 7 |
West Java | Kota Bogor | 3 |
Banten | Cilegon | 4 |
Banten | Kota Serang | 1 |
East Java | Surabaya | 8 |
East Java | Kota Malang | 5 |
East Java | Sidoarjo | 5 |
East Java | Kota Pasuruan | 1 |
Bali | Denpasar | 3 |
East Java | Kota Probolinggo | 1 |
East Java | Kota Kediri | 2 |
East Java | Jember | 1 |
East Java | Banyuwangi | 1 |
West Java | Kota Bandung | 13 |
West Java | Purwakarta | 1 |
West Java | Cianjur | 1 |
West Java | Kota Tasikmalaya | 1 |
Central Java | Kota Semarang | 10 |
Central Java | Sukoharjo | 6 |
Special Region of Yogyakarta | Sleman | 1 |
Special Region of Yogyakarta | Yogyakarta | 2 |
Central Java | Kota Pekalongan | 2 |
Central Java | Kabupaten Tegal | 1 |
Central Java | Banyumas | 2 |
West Java | Kota Cirebon | 4 |
North Sumatra | Medan | 16 |
West Sumatra | Padang | 2 |
Jambi | Jambi | 3 |
Jambi | Bungo | 1 |
North Sumatra | Labuhanbatu | 1 |
North Sumatra | Pematang Siantar | 1 |
Riau | Pekanbaru | 7 |
South Sumatra | Palembang | 5 |
Bengkulu | Bengkulu | 2 |
Lampung | Lampung Selatan | 1 |
Lampung | Bandar Lampung | 3 |
Riau Islands | Batam | 3 |
South Sulawesi | Makassar | 9 |
North Sulawesi | Manado | 2 |
Southeast Sulawesi | Kendari | 1 |
Central Sulawesi | Palu | 1 |
West Kalimantan | Kota Pontianak | 5 |
East Kalimantan | Balikpapan | 5 |
East Kalimantan | Samarinda | 4 |
South Kalimantan | Banjarmasin | 1 |
Jakarta | Jakarta Pusat | 5 |
Asuransi Mobil merupakan produk dari Asuransi Tokio Marine melalui halaman ini anda bisa mengetahui info-info tentang syarat pengajuan Asuransi Mobil. Apply Asuransi Kendaraan Bermotor melalui CekAja.com sekarang juga.