TravelPRO Annual ASEAN
Informasi tentang pengajuan online Asuransi Allianz dengan produk TravelPro Annual - ASEAN langsung melalui CekAja.com Ajukan sekarang juga untuk mendapatkan asuransi ini.
TravelPRO Annual ASEAN
Melalui CekAja.com anda bisa mengajukan perihal Asuransi Allianz dengan produk TravelPro Annual - ASEAN Ajukan sekarang juga untuk mendapatkan asuransi iniRingkasan untuk Fitur Asuransi Perjalanan Utama
Peninjauan
- Jenis Biaya
- Nama Produk
- TravelPRO Annual ASEAN
- Cakupan Destinasi Perjalanan
- Asia
- Mata Uang yang Digunakan
- USD
- Destinasi Mencakup Wilayah Schengen?
- Tidak
- Destinasi Mencakup Domestik (Indonesia)?
- Tidak
Rencana Perlindungan
Peserta | Jenis Perjalanan | Maksimum Durasi Perjalanan | Maksimum Jumlah Peserta Anak | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Individual | Perjalanan Tahunan | 90 | 0 | (Ini adalah produk dengan premi USD – kurs dapat berubah) |
Perlindungan Risiko untuk Perjalanan Utama
Jaminan | Nilai Pertanggungan | Resiko Sendiri | Keterangan |
---|---|---|---|
Biaya Pengobatan dan Rumah Sakit | USD 30.000,00 | N/A | |
Kecelakaan Diri | USD 25.000,00 | N/A |
Rincian Perlindungan
Kecelakaan Diri | Nilai Pertanggungan | Resiko Sendiri |
---|---|---|
Allianz annual ASEAN - Personal accident | USD 25,000 | N/A |
Allianz annual ASEAN - Loss of income | USD 100 per minggu | Sampai dengan 12 minggu |
Biaya Pengobatan | Nilai Pertanggungan | Resiko Sendiri |
---|---|---|
Allianz annual ASEAN - Medical, dental and other expenses | USD 30,000 | USD 25 pertama untuk setiap dan semua klaim Tertanggung |
Allianz annual ASEAN - Follow up Medical expenses in Indonesia due to accident | USD 3,000 | USD 25 pertama untuk setiap dan semua klaim Tertanggung |
Allianz annual ASEAN - Follow up Medical expenses in Indonesia due to sickness | USD 1,500 | USD 25 pertama untuk setiap dan semua klaim Tertanggung |
Bagasi & Barang Barang Pribadi | Nilai Pertanggungan | Resiko Sendiri |
---|---|---|
Allianz annual ASEAN - Baggage and personal effects | USD 1,000 | N/A |
Allianz annual ASEAN - Golf equipment cover | USD 200 | Sub limit dari manfaat kehilangan bagasi dan barang pribadi |
Allianz annual ASEAN - Baggage and personal effects - sublimit for bagage | USD 250 per barang | Sub limit dari manfaat kehilangan bagasi dan barang pribadi |
Allianz annual ASEAN - Baggage and personal effects - sublimit for laptop | USD 250 | Sub limit dari manfaat kehilangan bagasi dan barang pribadi |
Allianz annual ASEAN - Loss of money | USD 100 | N/A |
Allianz annual ASEAN - Loss of travel document | USD 100 | N/A |
Allianz annual ASEAN - Baggage delay | USD 250 | USD 25 per 6 jam |
Keterlambatan, pembatala & pengurangan perjalanan | Nilai Pertanggungan | Resiko Sendiri |
---|---|---|
Allianz annual ASEAN - Travel delay | USD 250 | USD 25 per 6 jam |
Allianz annual ASEAN - Hotel cost due to travel delay | USD 200 | N/A |
Allianz annual ASEAN - Rerouting cost due to travel delay | USD 500 | N/A |
Allianz annual ASEAN - Trip Postponement | USD 1,000 | N/A |
Allianz annual ASEAN - Trip Cancellation | USD 1,000 | N/A |
Allianz annual ASEAN - Trip Curtailment | USD 1,000 | N/A |
Allianz annual ASEAN - Unexpected hospitalization | USD 300 | N/A |
Evakuasi Darurat | Nilai Pertanggungan | Resiko Sendiri |
---|---|---|
Allianz annual ASEAN - Repartriation of mortal remains | Biaya aktual | N/A |
Allianz annual ASEAN - Emergency medical evacuation | Biaya aktual | N/A |
Benefit santunan dan bantuan lain | Nilai Pertanggungan | Resiko Sendiri |
---|---|---|
Allianz annual ASEAN - Death visit | Satu tiket pulang pergi kelas ekonomi | Maksimum USD 800 (USD 250 untuk santunan kematian dan USD 550 untuk biaya akomodasi) |
Allianz annual ASEAN - Return of unattended children | Tiket sekali jalan kelas ekonomi | Maksimum USD 3,000 |
Allianz annual ASEAN - Hospital Admission Guarantee | Tersedia | N/A |
Allianz annual ASEAN - Emergency travel expenses due to hospitalization | Satu tiket kelas ekonomi | Maksimum USD 750 |
Allianz annual ASEAN - 24 hours hotline assitance | Tersedia | N/A |
Fitur ekstra | Nilai Pertanggungan | Resiko Sendiri |
---|---|---|
Allianz annual ASEAN - Personal liability | USD 30,000 | N/A |
Allianz annual ASEAN - Household cover | USD 1,000 | Disebabkan oleh pencurian |
Elderly | Untuk tertanggung dengan usia di atas 70 tahun, hanya mendapatkan 70% dari benefit kecelakaan diri dan biaya pengobatan | N/A |
TravelPro Annual - ASEAN ialah produk dari Asuransi Allianz halaman ini menjelaskan informasi apa saja yang bisa anda dapatkan dari TravelPro Annual - ASEAN. Apply Asuransi Travel melalui CekAja.com sekarang juga.