TravelPRO Annual Deluxe
Dapatkan informasi Asuransi Allianz dengan produk TravelPro Annual - Deluxe melalui CekAja.com Apply sekarang juga untuk pengajuan asuransi secara online.
TravelPRO Annual Deluxe
Di CekAja anda bisa mendapatkan info tentang Asuransi Allianz dengan produk TravelPro Annual - Deluxe Apply sekarang juga untuk pengajuan secara onlineRingkasan untuk Fitur Asuransi Perjalanan Utama
Peninjauan
- Jenis Biaya
- Nama Produk
- TravelPRO Annual Deluxe
- Cakupan Destinasi Perjalanan
- Worldwide
- Mata Uang yang Digunakan
- USD
- Destinasi Mencakup Wilayah Schengen?
- Ya
- Destinasi Mencakup Domestik (Indonesia)?
- Tidak
Rencana Perlindungan
Peserta | Jenis Perjalanan | Maksimum Durasi Perjalanan | Maksimum Jumlah Peserta Anak | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Individual | Perjalanan Tahunan | 90 | 0 | (Ini adalah produk dengan premi USD – kurs dapat berubah) |
Perlindungan Risiko untuk Perjalanan Utama
Jaminan | Nilai Pertanggungan | Resiko Sendiri | Keterangan |
---|---|---|---|
Biaya Pengobatan dan Rumah Sakit | USD 50.000,00 | N/A | |
Kecelakaan Diri | USD 50.000,00 | N/A |
Rincian Perlindungan
Kecelakaan Diri | Nilai Pertanggungan | Resiko Sendiri |
---|---|---|
Allianz annual deluxe - Deluxe-Personal accident | USD 50,000 | N/A |
Allianz annual deluxe - Loss of income | USD 100 per minggu | Sampai dengan 12 minggu |
Biaya Pengobatan | Nilai Pertanggungan | Resiko Sendiri |
---|---|---|
Allianz annual deluxe - Medical, dental and other expenses | USD 50,000 | USD 25 pertama untuk setiap dan semua klaim Tertanggung |
Allianz annual deluxe - Follow up Medical expenses in Indonesia due to accident | USD 5,000 | USD 25 pertama untuk setiap dan semua klaim Tertanggung |
Allianz annual deluxe - Follow up Medical expenses in Indonesia due to sickness | USD 2,500 | USD 25 pertama untuk setiap dan semua klaim Tertanggung |
Bagasi & Barang Barang Pribadi | Nilai Pertanggungan | Resiko Sendiri |
---|---|---|
Allianz annual deluxe - Baggage and personal effects | USD 1,500 | N/A |
Allianz annual deluxe - Golf equipment cover | USD 200 | Sub limit dari manfaat kehilangan bagasi dan barang pribadi |
Allianz annual deluxe - Baggage and personal effects - sublimit for bagage | USD 250 per barang | Sub limit dari manfaat kehilangan bagasi dan barang pribadi |
Allianz annual deluxe - Baggage and personal effects - sublimit for laptop | USD 500 | Sub limit dari manfaat kehilangan bagasi dan barang pribadi |
Allianz annual deluxe - Loss of money | USD 250 | N/A |
Allianz annual deluxe - Loss of travel document | USD 250 | N/A |
Allianz annual deluxe - Baggage delay | USD 350 | USD 35 per 6 jam |
Keterlambatan, pembatala & pengurangan perjalanan | Nilai Pertanggungan | Resiko Sendiri |
---|---|---|
Allianz annual deluxe - Travel delay | USD 350 | USD 35 per 6 jam |
Allianz annual deluxe - Hotel cost due to travel delay | USD 200 | N/A |
Allianz annual deluxe - Rerouting cost due to travel delay | USD 750 | N/A |
Allianz annual deluxe - Trip Postponement | USD 1,500 | N/A |
Allianz annual deluxe - Trip Cancellation | USD 3,000 | N/A |
Allianz annual deluxe - Trip Curtailment | USD 3,000 | N/A |
Allianz annual deluxe - Unexpected hospitalization | USD 500 | N/A |
Evakuasi Darurat | Nilai Pertanggungan | Resiko Sendiri |
---|---|---|
Allianz annual deluxe - Repartriation of mortal remains | Biaya aktual | N/A |
Allianz annual deluxe - Emergency medical evacuation | Biaya aktual | N/A |
Benefit santunan dan bantuan lain | Nilai Pertanggungan | Resiko Sendiri |
---|---|---|
Allianz annual deluxe - Death visit | Satu tiket pulang pergi kelas ekonomi | Maksimum USD 1,500 (USD 500 untuk santunan kematian dan USD 1,000 untuk biaya akomodasi) |
Allianz annual deluxe - Return of unattended children | Tiket sekali jalan kelas ekonomi | Maksimum USD 3,000 |
Allianz annual deluxe - Deluxe-Hospital Admission Guarantee | Tersedia | N/A |
Allianz annual deluxe - Emergency travel expenses due to hospitalization | Satu tiket kelas ekonomi | Maksimum USD 1,500 |
Allianz annual deluxe - 24 hours hotline assitance | Tersedia | N/A |
Fitur ekstra | Nilai Pertanggungan | Resiko Sendiri |
---|---|---|
Allianz annual deluxe - Personal liability | USD 50,000 | N/A |
Allianz annual deluxe - Household cover | USD 2,000 | Disebabkan oleh pencurian |
Elderly | Untuk tertanggung dengan rentang usia di atas 70 tahun akan mendapatkan 70% dari benefit kecelakaan diri dan biaya-biaya pengobatan | N/A |
TravelPro Annual - Deluxe merupakan produk dari Asuransi Allianz melalui halaman ini anda bisa mengetahui info-info tentang syarat pengajuan TravelPro Annual - Deluxe. Segera Ajukan Asuransi Perjalanan online menggunakan CekAja.com sekarang juga.