TravelPro - Worldwide Premium
Dapatkan informasi Asuransi Allianz dengan produk TravelPro - Worldwide Premium melalui CekAja.com Apply sekarang juga untuk pengajuan asuransi secara online.
TravelPro - Worldwide Premium
Melalui CekAja.com anda bisa mengajukan perihal Asuransi Allianz dengan produk TravelPro - Worldwide Premium Apply sekarang juga untuk pengajuan secara onlineRingkasan untuk Fitur Asuransi Perjalanan Utama
Peninjauan
- Jenis Biaya
- Nama Produk
- TravelPro - Worldwide Premium
- Cakupan Destinasi Perjalanan
- Worldwide excluding Schengen countries
- Mata Uang yang Digunakan
- USD
- Destinasi Mencakup Wilayah Schengen?
- Ya
- Destinasi Mencakup Domestik (Indonesia)?
- Tidak
Rencana Perlindungan
Peserta | Jenis Perjalanan | Maksimum Durasi Perjalanan | Maksimum Jumlah Peserta Anak | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Individual | Sekali Perjalanan | 180 | 0 | Termasuk diskon 20% khusus pengajuan melalui CekAja.com (Ini adalah produk dengan premi USD – kurs dapat berubah) |
Couple | Sekali Perjalanan | 180 | 0 | Termasuk diskon 20% khusus pengajuan melalui CekAja.com (Ini adalah produk dengan premi USD – kurs dapat berubah) |
Family | Sekali Perjalanan | 180 | 3 | Termasuk diskon 20% khusus pengajuan melalui CekAja.com (Ini adalah produk dengan premi USD – kurs dapat berubah) |
Perlindungan Risiko untuk Perjalanan Utama
Jaminan | Nilai Pertanggungan | Resiko Sendiri | Keterangan |
---|---|---|---|
Biaya Pengobatan dan Rumah Sakit | USD 100.000,00 | N/A | Biaya pengobatan lanjutan di Indonesia tersedia sebagai benefit tambahan |
Kecelakaan Diri | USD 75.000,00 | N/A | Termasuk manfaat kehilangan pendapatan sebesar USD 100 per minggu |
Biaya Pengobatan dan Rumah Sakit | USD 100.000,00 | N/A | Biaya pengobatan lanjutan di Indonesia tersedia sebagai benefit tambahan |
Kecelakaan Diri | USD 75.000,00 | N/A | Termasuk manfaat kehilangan pendapatan sebesar USD 100 per minggu |
Biaya Pengobatan dan Rumah Sakit | USD 100.000,00 | N/A | Biaya pengobatan lanjutan di Indonesia tersedia sebagai benefit tambahan |
Kecelakaan Diri | USD 75.000,00 | N/A | Termasuk manfaat kehilangan pendapatan sebesar USD 100 per minggu |
Rincian Perlindungan
Kecelakaan Diri | Nilai Pertanggungan | Resiko Sendiri |
---|---|---|
personal accident | USD 75,000 | N/A |
loss of income | USD 100 per minggu s.d 12 minggu | N/A |
Biaya Pengobatan | Nilai Pertanggungan | Resiko Sendiri |
---|---|---|
premium - medical | USD 100,000 | USD 25 pertama untuk setiap dan semua klaim Tertanggung |
premium - follow up med - accident | USD 10,000 | USD 25 pertama untuk setiap dan semua klaim Tertanggung |
premium - follow up med - sickness | USD 5,000 | USD 25 pertama untuk setiap dan semua klaim Tertanggung |
hospital cash plan | USD 50 per hari untuk maksimum 30 hari | N/A |
Bagasi & Barang Barang Pribadi | Nilai Pertanggungan | Resiko Sendiri |
---|---|---|
Bagage loss | USD 2,500 | N/A |
Golf equipment | USD 300 | N/A |
bagage/item (sublimit) | USD 250 per barang | N/A |
Laptop | USD 1,000 | N/A |
loss of money | USD 300 | N/A |
Loss of travel document | USD 300 | N/A |
Bagage delay | USD 50 per 6 hour, max USD 500 | N/A |
Keterlambatan, pembatala & pengurangan perjalanan | Nilai Pertanggungan | Resiko Sendiri |
---|---|---|
travel delay | USD 50 per 6 jam, max. USD 500 | N/A |
Hotel cost due to delay | USD 200 | N/A |
rerouting cost | USD 1,000 | N/A |
Posponement | USD 1,500 | N/A |
cancellation | USD 5,000 | N/A |
curtailment | USD 5,000 | N/A |
unexpected hospitalization | USD 1,000 | N/A |
Evakuasi Darurat | Nilai Pertanggungan | Resiko Sendiri |
---|---|---|
mortal remains repart | Biaya sebenarnya | N/A |
medical evac | Biaya sebenarnya | N/A |
Benefit santunan dan bantuan lain | Nilai Pertanggungan | Resiko Sendiri |
---|---|---|
Death visit | 1 (satu) tiket kelas ekonomi & max. USD 3,000 (USD 1,000 untuk santunan kematian & USD 2,000 untuk biaya akomodasi) | N/A |
return of unattended child | Tiket sekali jalan kelas ekonomi, max. USD 3,000 | N/A |
Hospital addmission | Tersedia | N/A |
unexpected expenses due to hospitalization | 1 (satu) tiket kelas eknonomi & max. USD 3,000 | N/A |
24 hotline | Tersedia | N/A |
Fitur ekstra | Nilai Pertanggungan | Resiko Sendiri |
---|---|---|
personal liability | USD 100,000 | N/A |
household cover | USD 3,000 | N/A |
terorism | Tersedia | N/A |
automatic policy extention | Tersedia | N/A |
elderly benefit | Tertanggung dengan rentang usia di atas 70 tahun akan mendapatkan 70% dari benefit kecelakaan diri dan biaya-biaya pengobatan | N/A |
Family benefit | Apabila satu keluarga dijamin dalam satu polis, benefit maksimum untuk keluarga tidak lebih dari 250% limit yang tertera dalam polis | N/A |
TravelPro - Worldwide Premium merupakan produk dari Asuransi Allianz melalui halaman ini anda bisa mengetahui info-info tentang syarat pengajuan TravelPro - Worldwide Premium. Dapatkan Asuransi Perjalanan online menggunakan CekAja.com sekarang juga.