Perbandingan Fitur, Spesifikasi dan Harga iPhone 15 & 15 Plus
3 menit membacaSeri iPhone 15 dan iPhone 15 Plus dapat dianggap sebagai versi yang mirip atau ‘kloning’ dari model premium iPhone 14 Pro dan Pro Max yang diluncurkan pada tahun 2022. Terdapat sejumlah fitur yang sebelumnya hanya tersedia pada varian Pro, kini dapat dinikmati oleh pengguna reguler dan Plus.
Salah satu peningkatan utama terlihat pada hadirnya ‘Dynamic Island,’ yang sebelumnya hanya ada pada varian Pro. Selain itu, resolusi kamera utamanya juga telah ditingkatkan menjadi 48MP.
iPhone 15 mengusung layar OLED Super Retina XDR dengan dukungan Dolby Vision. Layar ini lebih cerah dibandingkan pendahulunya, dengan tingkat kecerahan mencapai 2.000 nits. iPhone 15 memiliki layar berukuran 6,1 inci, sementara varian Plus hadir dengan layar 6,7 inci. Kedua varian ini tersedia dalam berbagai pilihan warna, termasuk kuning, pink, hijau, biru, dan hitam.
Material bodi ponsel ini menggunakan partikel crystalline dan dilapisi dengan Ceramic Shield untuk perlindungan ganda. Apple juga menyematkan fitur anti-air sebagai lapisan perlindungan tambahan.
Dari segi performa, iPhone 15 ditenagai oleh chip A16 Bionic, yang menghasilkan pemrosesan yang lebih cepat dan efisien, serta peningkatan daya tahan baterai. Chip ini juga mendukung peningkatan dalam aspek audio dan pendeteksian lokasi.
Fitur SOS Emergency Satellite masih tetap ada untuk membantu pengguna berkomunikasi saat tidak terhubung ke internet. iPhone 15 juga memperkenalkan fitur baru yang memungkinkan pengguna menggunakan satelit untuk menavigasi saat dalam perjalanan. Fitur ini disediakan secara gratis selama 2 tahun bagi pengguna iPhone 15, meskipun belum tersedia di Indonesia.
Pada seri ini, Apple melakukan transisi ke penggunaan port USB-C sebagai standar pengisian daya untuk iPhone. Perubahan ini juga telah diterapkan pada lini produk iPhone, iPad, dan MacBook.
Berikut adalah tabel spesifikasi iPhone 15 dan iPhone 15 Plus:
Spesifikasi | iPhone 15 | iPhone 15 Plus |
---|---|---|
Ukuran dan Bobot | – Tinggi: 147,6 mm | – Tinggi: 6,29 inci |
– Lebar: 71,6 mm | – Lebar: 3,02 inci | |
– Kedalaman: 7,80 mm | – Kedalaman: 0,32 inci | |
– Berat: 171 gram | – Berat: 221 gram | |
Layar | – 6,1 inci Super Retina XDR OLED | – 6,7 inci Super Retina XDR OLED |
– Resolusi 2556x1179p dengan kerapatan 460 ppi | – Resolusi 2796x1290p dengan kerapatan 460 ppi | |
– Tingkat kecerahan maksimal 2.000 nits | – Tingkat kecerahan maksimal 2.000 nits | |
Chip | – A16 Bionic | – A16 Bionic |
– CPU 6-inti (2-inti performa dan 4-inti efisiensi) | – CPU 6-inti (2-inti performa dan 4-inti efisiensi) | |
– GPU 5-inti | – GPU 5-inti | |
– Neural Engine 16-inti | – Neural Engine 16-inti | |
RAM/memori | – RAM belum diketahui | – RAM belum diketahui |
– Memori 128GB/256GB/512GB | – Memori 256GB/512GB | |
Kamera Belakang | – Kamera utama 48MP: 26 mm, bukaan ƒ/1.6, OIS, 100% Focus Pixels | – Kamera utama 48MP: 26 mm, bukaan ƒ/1.6, OIS, 100% Focus Pixels |
– Kamera ultra wide 12MP: 13 mm, bukaan ƒ/2.4, 120° FoV | – Kamera ultra wide 12MP: 13 mm, bukaan ƒ/2.4, 120° FoV | |
– Kamera telephoto 2x 12MP: 52 mm, bukaan ƒ/1.6, OIS, 100% Focus Pixels | – Kamera telephoto 2x 12MP: 52 mm, bukaan ƒ/1.6, OIS, 100% Focus Pixels | |
Kamera Depan | – 12MP, bukaan ƒ/1.9, otofokus dengan Focus Pixel, Retina flash, Photonic Engine | – 12MP, bukaan ƒ/1.9, otofokus dengan Focus Pixel, Retina flash, Photonic Engine |
Perekaman Video | – Berbagai resolusi termasuk 4K dan HD | – Berbagai resolusi termasuk 4K dan HD |
Konektivitas | – 5G (sub?6 GHz dan mmWave) dengan 4×4 MIMO | – 5G (sub?6 GHz dan mmWave) dengan 4×4 MIMO |
– Gigabit LTE dengan 4×4 MIMO dan LAA | – Gigabit LTE dengan 4×4 MIMO dan LAA | |
– Wi?Fi 6E (802.11ax) dengan 2×2 MIMO | – Wi?Fi 6E (802.11ax) dengan 2×2 MIMO | |
– Bluetooth 5.3 | – Bluetooth 5.3 | |
– Ultra Wideband chip generasi ke-2 | – Ultra Wideband chip generasi ke-2 | |
– Teknologi thread networking | – Teknologi thread networking | |
– NFC dengan mode pembaca | – NFC dengan mode pembaca | |
Baterai | – Putar video sampai 20 jam | – Putar video sampai 26 jam |
– Putar video streaming sampai 16 jam | – Putar video streaming sampai 20 jam | |
– Putar audio hingga 80 jam | – Putar audio hingga 100 jam | |
Sensor | – Face ID, LiDAR Scanner, Barometer, Giroskop, Akselerometer, Sensor kedekatan jarak, Sensor cahaya sekitar ganda | – Face ID, LiDAR Scanner, Barometer, Giroskop, Akselerometer, Sensor kedekatan jarak, Sensor cahaya sekitar ganda |
Sistem Operasi | – iOS 17 | – iOS 17 |
Kartu SIM | – Dual eSIM | – Dual eSIM |
Dalam Kemasan | – iPhone, panduan, kabel charger USB-C (1m) | – iPhone, panduan, kabel charger USB-C (1m) |
Material | – Aluminium | – Aluminium |
Warna | – Hitam, Biru, Hijau, Pink, Kuning | – Hitam, Biru, Hijau, Pink, Kuning |
Harga | – Mulai US$ 799 (Rp 12,2 jutaan) | – Mulai US$ 899 (Rp 13,8 jutaan) |
Tabel ini memberikan gambaran perbandingan yang jelas antara kedua model iPhone ini, memungkinkan kamu untuk memilih model yang paling sesuai dengan kebutuhan.
Demikianlah ulasan mengenai spesifikasi dan fitur dari iPhone 15 dan iPhone 15 Plus, yang merupakan penerus dari varian Pro sebelumnya dengan beberapa peningkatan yang signifikan.